| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund | Alamierung | Personal | Einsatzdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07.01.2026 | 14.46 | Traghilfe Rettungsdienst | BAG T1 | 5 | 0.54h |
| 01 | 02.01.2026 | 14.42 | Brand Cont./Mulde/Abfall | BAG T1 | 5 | 0.55h |
| 64 | 15.12.2025 | 11.52 | Fahrzeugbergung See | BAG T2, Seerettungsdienst Küsnacht-Erlenbach, Seepolizei, KAPO | 8 | 1.26h |
| 63 | 24.11.2025 | 22.58 | Verkehrsunfall | BAG N1 & SEG 24 | 10 | 1.58h |
| 62 | 20.11.2025 | 15.19 | Tiefenrettung | BAG T1 & ADL Zollikon | 9 | 0.41h |
| 61 | 19.11.2025 | 11.07 | Brand Cont./Mulde/Abfall | BAG T2 | 6 | 0.43h |
| 60 | 11.11.2025 | 09.50 | unklare Rauchentwicklung | BAG T1 | 5 | 0.30h |
| 59 | 07.11.2025 | 09.05 | Wasser im Gebäude | BAG T2 | 5 | 0.41h |
| 58 | 05.11.2025 | 13.52 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T1 | 3 | 0.53h |
| 57 | 28.10.2025 | 22.01 | VU mit eingeklemmter Person | KA N1 & Stützpunktfeuerwehr Meilen | 13 | 2.10h |
| 56 | 23.10.2025 | 14.24 | Überschwemmung | BAG T2 | 1 | 0.22h |
| 55 | 23.10.2025 | 13.30 | Baum/ Ast | BAG T2 | 5 | 1.30h |
| 54 | 03.10.2025 | 18.56 | Technische Hilfeleistung | Kdo | 2 | 0.29h |
| 53 | 09.09.2025 | 11.12 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 2 | 1.00h |
| 52 | 05.09.2025 | 11.50 | Wasser im Gebäude | BAG T1 & KA T1 | - | - |
| 51 | 05.09.2025 | 11.43 | Wasser im Gebäude | BAG T1 & KA T1 | - | - |
| 50 | 05.09.2025 | 11.38 | Wasser im Gebäude | BAG T1 | - | - |
| 49 | 02.09.2025 | 12.44 | Wasser im Gebäude | Kdo & BAG T1 | - | - |
| 48 | 02.09.2025 | 12.01 | Wasser im Gebäude | Kdo & BAG T1 | - | - |
| 47 | 02.09.2025 | 10.23 | Wasser im Gebäude | Kdo & BAG T1 | - | - |
| 46 | 02.09.2025 | 06.55 | Wasser im Gebäude | Kdo & BAG T1 | - | - |
| 45 | 02.09.2025 | 06.33 | Wasser im Gebäude | Kdo & BAG T1 | - | - |
| 44 | 02.09.2025 | 00.31 | Überschwemmung | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 43 | 01.09.2025 | 22.52 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 42 | 01.09.2025 | 22.15 | Überschwemmung | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 41 | 01.09.2025 | 21.27 | Bergung/ Sicherung v. Sachgütern | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 40 | 01.09.2025 | 21.12 | Baum/ Ast | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 39 | 01.09.2025 | 20.53 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 38 | 01.09.2025 | 20.53 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 37 | 01.09.2025 | 20.45 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 36 | 01.09.2025 | 20.44 | Baum/ Ast | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 35 | 01.09.2025 | 20.44 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 34 | 01.09.2025 | 20.43 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 33 | 01.09.2025 | 20.29 | Überschwemmung | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 32 | 01.09.2025 | 20.25 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 31 | 01.09.2025 | 20.20 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 30 | 01.09.2025 | 20.19 | Wasser im Gebäude | Unwetter (ab Mannschaftsübung) | - | - |
| 29 | 20.08.2025 | 12.23 | Traghilfe Rettungsdienst | BAG T2 | 4 | 0.27h |
| 28 | 15.08.2025 | 12.07 | BMA | KA T1 | 9 | 0.16h |
| 27 | 11.08.2025 | 16.25 | Oelspur | BAG T1, Vrk- Gr & SEG 24 | 8 | 2.58h |
| 26 | 03.08.2025 | 23.29 | Traghilfe Rettungsdienst | BAG N1 | 7 | 0.37h |
| 25 | 25.07.2025 | 19.35 | BMA | KA N1 | 12 | 0.27h |
| 24 | 23.07.2025 | 09.09 | Kleintierrettung | Kdo | 3 | 1.32h |
| 23 | 12.07.2025 | 14.49 | Wasser im Gebäude | Kdo & ADL Zollikon | 2 | 1.21h |
| 22 | 09.07.2025 | 22.04 | Gasaustritt im Gebäude | KA N1 | 12 | 0.44h |
| 21 | 03.07.2025 | 21.29 | Baum/ Ast | BAG N2 | 5 | 1.15h |
| 20 | 09.06.2025 | 08.37 | BMA | KA T1 | 7 | 0.24h |
| 19 | 02.06.2025 | 21.32 | Wasser im Gebäude | Aufgebot ab Übung | 5 | 2.30h |
| 18 | 02.06.2025 | 19.57 | Brand MFH | KA N1 & ADL Zollikon | 17 | 0.35h |
| 17 | 29.05.2025 | 09.35 | Wespen/ Hornissen | Kdo | 2 | 0.36h |
| 16 | 27.05.2025 | 10.44 | Partnerorganisation | Kdo | 1 | 0.15h |
| 15 | 23.05.2025 | 23.48 | BMA | KA N1 | 12 | 0.21h |
| 14 | 16.05.2025 | 18.08 | BMA | KA N1 | 16 | 0.18h |
| 13 | 13.05.2025 | 17.39 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo & BAG T | 6 | 0.35h |
| 12 | 13.05.2025 | 16.40 | Bienen | Kdo & Imker | 1 | |
| 11 | 11.05.2025 | 11.48 | Traghilfe Rettungsdienst | BAG N1 | 4 | 0.19h |
| 10 | 28.04.2025 | 10.07 | Traghilfe Rettungsdienst | Kdo | 5 | 0.43h |
| 09 | 14.04.2025 | 07.41 | Oelspur | Kdo & Strassendienst Erlenbach | 4 | 2.18h |
| 08 | 08.04.2025 | 10.59 | Traghilfe Rettungsdienst | Kdo | 4 | 0.20h |
| 07 | 03.04.2025 | 14.08 | Oelspur | Kdo, Vrk-Gr & SEG 24 | 4 | 3.15h |
| 06 | 27.03.2025 | 18.33 | Brand Cont./ Mulde/ Abfall | BAG N2 | 7 | 0.37h |
| 05 | 08.03.2025 | 08.10 | BMA | KA N1 | 8 | 0.17h |
| 04 | 19.02.2025 | 17.21 | Traghilfe Rettungsdienst | BAG T1 | 3 | 0.20h |
| 03 | 14.02.2025 | 10.28 | BMA | KA T1 | 6 | 0.16h |
| 02 | 19.01.2025 | 11.00 | BMA | KA N1 | 7 | 0.31h |
| 01 | 14.01.2025 | 20.50 | Gasaustritt im Gebäude | KA N1 | 11 | 1.10h |
| 43 | 23.12.2024 | 18.28 | BMA | KA N1 | 12 | 0.33h |
| 42 | 09.12.2024 | 10.22 | BMA | KA T1 | 11 | 0.17h |
| 41 | 06.12.2024 | 16.53 | BMA | KA T1 | 6 | 0.21h |
| 40 | 03.12.2024 | 23.55 | BMA | KA N1 | 10 | 0.22h |
| 39 | 23.11.2024 | 08.16 | BMA | KA N1 | 16 | 0.45h |
| 38 | 21.11.2024 | 17.41 | Verkehrsregelung | Vrk-Gr | 7 | 2.15h |
| 37 | 19.11.2024 | 18.22 | Bergung/ Sicherung | BAG N1 | 4 | 0.34h |
| 35 | 27.10.2024 | 11.03 | BMA | KA N1 | 8 | 0.29h |
| 34 | 24.10.2024 | 13.55 | Gewässerverschmutzung | BAG T2, AWEL, Seepolizei und Seerettungsdienst Horgen | 4 | 1.65h |
| 33 | 08.10.2024 | 07.25 | Brand im Industrie-/Lagergebäude | KA T1 & ADL Zollikon | 8 | 2.20h |
| 32 | 06.10.2024 | 08.48 | BMA | KA N1 | 9 | 0.48h |
| 31 | 30.09.2024 | 17.14 | BMA | KA T1 | 10 | 0.15h |
| 30 | 22.09.2024 | 09.05 | BMA | KA N1 | 16 | 0.17h |
| 29 | 09.09.2024 | 19.19 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG N2 | 5 | 2.00h |
| 28 | 18.08.2024 | 15.16 | Überschwemmung | Kdo | 3 | 1.00h |
| 27 | 07.08.2024 | 09.23 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | BAG T1 & BAG T3 Feuerwehr Küsnacht (TLF) | 9 | 1.26h |
| 26 | 28.07.2024 | 15.07 | BMA | KA N1 | 9 | 0.43h |
| 25 | 28.07.2024 | 12.24 | BMA | KA N1 | 9 | 0.27h |
| 24 | 28.07.2024 | 10.26 | BMA | KA N1 | 8 | 0.25h |
| 23 | 22.07.2024 | 14.00 | Oelspur | Kdo & SEG 24 | 2 | 2.30h |
| 22 | 19.07.2024 | 12.52 | Wasser im Gebäude | BAG T2 | 4 | 1.45h |
| 21 | 13.07.2024 | 10.12 | BMA | KA N1 | 14 | 0.27h |
| 20 | 11.07.2024 | 15.01 | Wasser im Gebäude | Kdo | 2 | 2.51h |
| 19 | 10.07.2024 | 15.12 | Brand PW | KA T1 | 9 | 1.45h |
| 18 | 07.07.2024 | 21.30 | Wasserrohrbruch | Kdo | 3 | 0.25h |
| 17 | 03.07.2024 | 08.09 | Erkundung Rauchgeruch | Kdo | 1 | 0.30h |
| 16 | 02.07.2024 | 12.19 | Baum/ Ast | Kdo | 2 | 0.28h |
| 15 | 29.06.2024 | 20.31 | Brand Mofa | KA N1 | 7 | 0.34h |
| 14 | 26.06.2024 | 17.23 | Verkehrsregelung + Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Vrk-Gr, BAG T1 | 9 | 2.15h |
| 13 | 26.06.2024 | 14.48 | SPA | KA T1 | 5 | 0.58h |
| 12 | 15.06.2024 | 10.15 | Oelspur | BAG T1 | 3 | 1.19h |
| 11 | 31.05.2024 | 14.36 | Unwetter | BAG T2 | 8 | 0.45h |
| 10 | 12.05.2024 | 10.48 | Oelspur | BAG N2 | 4 | 0.48h |
| 09 | 09.05.2024 | 23.53 | Bergung/ Sicherung v. Sachgütern | Kdo | 2 | 0.31h |
| 08 | 04.05.2024 | 23.54 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 1 | 0.45h |
| 07 | 04.05.2024 | 22.20 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 1 | 0.32h |
| 06 | 26.04.2024 | 12.38 | gelöschter Brand | BAG T2 | 4 | 1.00h |
| 05 | 27.03.2024 | 12.56 | SPA | KA T1 | 4 | 0.45h |
| 04 | 23.03.2024 | 16.14 | BMA | KA N1 | 10 | 0.39h |
| 03 | 23.03.2024 | 11.18 | BMA | KA N1 | 11 | 0.41h |
| 02 | 13.03.2024 | 17.19 | Kleintierrettung | Kdo | 1 | 1.00h |
| 01 | 01.03.2024 | 08.46 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | BAG T1 | 7 | 0.28h |
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2023
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2016 – 2022
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2005 – 2015
