Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund | Alamierung | Personal | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18.08.2024 | 15.16 | Überschwemmung | Kdo | 3 | 1.00h |
27 | 07.08.2024 | 09.23 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | BAG T1 & BAG T3 Feuerwehr Küsnacht (TLF) | 9 | 1.26h |
26 | 28.07.2024 | 15.07 | BMA | KA N1 | 9 | 0.43h |
25 | 28.07.2024 | 12.24 | BMA | KA N1 | 9 | 0.27h |
24 | 28.07.2024 | 10.26 | BMA | KA N1 | 8 | 0.25h |
23 | 22.07.2024 | 14.00 | Oelspur | Kdo & SEG 24 | 2 | 2.30h |
22 | 19.07.2024 | 12.52 | Wasser im Gebäude | BAG T2 | 4 | 1.45h |
21 | 13.07.2024 | 10.12 | BMA | KA N1 | 14 | 0.27h |
20 | 11.07.2024 | 15.01 | Wasser im Gebäude | Kdo | 2 | 2.51h |
19 | 10.07.2024 | 15.12 | Brand PW | KA T1 | 9 | 1.45h |
18 | 07.07.2024 | 21.30 | Wasserrohrbruch | Kdo | 3 | 0.25h |
17 | 03.07.2024 | 08.09 | Erkundung Rauchgeruch | Kdo | 1 | 0.30h |
16 | 02.07.2024 | 12.19 | Baum/ Ast | Kdo | 2 | 0.28h |
15 | 29.06.2024 | 20.31 | Brand Mofa | KA N1 | 7 | 0.34h |
14 | 26.06.2024 | 17.23 | Verkehrsregelung + Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Vrk-Gr, BAG T1 | 9 | 2.15h |
13 | 26.06.2024 | 14.48 | SPA | KA T1 | 5 | 0.58h |
12 | 15.06.2024 | 10.15 | Oelspur | BAG T1 | 3 | 1.19h |
11 | 31.05.2024 | 14.36 | Unwetter | BAG T2 | 8 | 0.45h |
10 | 12.05.2024 | 10.48 | Oelspur | BAG N2 | 4 | 0.48h |
09 | 09.05.2024 | 23.53 | Bergung/ Sicherung v. Sachgütern | Kdo | 2 | 0.31h |
08 | 04.05.2024 | 23.54 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 1 | 0.45h |
07 | 04.05.2024 | 22.20 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | Kdo | 1 | 0.32h |
06 | 26.04.2024 | 12.38 | gelöschter Brand | BAG T2 | 4 | 1.00h |
05 | 27.03.2024 | 12.56 | SPA | KA T1 | 4 | 0.45h |
04 | 23.03.2024 | 16.14 | BMA | KA N1 | 10 | 0.39h |
03 | 23.03.2024 | 11.18 | BMA | KA N1 | 11 | 0.41h |
02 | 13.03.2024 | 17.19 | Kleintierrettung | Kdo | 1 | 1.00h |
01 | 01.03.2024 | 08.46 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | BAG T1 | 7 | 0.28h |
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2023
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2016 – 2022
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2005 – 2015