Letzte Einsätze
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund | Alamierung | Personal | Einsatzdauer |
| | | | | | |
| | | | | | |
28 | 09.09.2023 | 12.13 | Wasserrohrbruch | Kdo | 1 | 0.15h |
27 | 07.09.2023 | 17.46 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T2 | 8 | 1.34h |
26 | 01.09.2023 | 16.27 | Wespen | Kdo | 1 | 0.40h |
25 | 30.08.2023 | 08.16 | Wasserrohrbruch | Kdo | 1 | 1.02h |
24 | 14.08.2023 | 22.46 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG N1 | 6 | 1.15h |
23 | 12.08.2023 | 01.21 | Wasserrohrbruch | Kdo | 1 | 0.30h |
22 | 29.07.2023 | 14.00 | Wasser im Gebäude | Kdo | 1 | 0.13h |
21 | 28.07.2023 | 13.11 | Wespen | Kdo | 1 | 0.15h |
20 | 25.07.2023 | 20.47 | Olespur | BAG N1 | 7 | 1.51h |
19 | 25.07.2023 | 16.16 | Oelspur | Kdo | 4 | 0.12h |
18 | 20.07.2023 | 11.08 | Wespen | Kdo | 2 | 0.37h |
17 | 17.06.2023 | 12.16 | Verkehrsunfall | Kdo | 4 | 2.13h |
16 | 12.07.2023 | 19.22 | Überschwemmung | BAG N2 | 10 | 0.44h |
15 | 14.06.2023 | 10.31 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T2 | 4 | 1.45h |
14 | 12.06.2023 | 10.08 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T1, KA T1 & SEG 24 | 9
| 2.23h |
13 | 10.06.2023 | 20.23 | Brand EFH | KA N1 & ADL Zollikon | 13 | 1.25h |
12 | 09.06.2023 | 17.09 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T1 & BAG N1 | 11 | 2.22h |
11 | 07.06.2023 | 12.51 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG T2 & SEG 24 | 3 | 2.07h |
10 | 26.05.2023 | 13.47 | Bienen | BAG T1 & ADL Meilen | 1 | 1.11h |
9 | 05.05.2023 | 15.02 | Brand Haufen/ Baum/ Gebüsch | BAG T2 | 4 | 1.15h |
8 | 05.05.2023 | 04.30 | BMA | KA N1 | 10 | 1.15h |
7 | 10.04.2023 | 18.19 | Traghilfe Rettungsdienst | Kdo | 2 | 0.28h |
6 | 09.04.2023 | 17.42 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | BAG N2 | 4 | 0.37h |
5 | 07.03.2023 | 12.14 | Gefahrgut unbekannt | BAG T1 & SEG 24 | 3 | 3.30h |
4 | 04.03.2023 | 23.34 | Wasser im Gebäude | BAG N1 | 2 | 1.50h |
3 | 25.02.2023 | 18.06 | Brand unbewohntes Gebäude | KA N1 & ADL Zollikon | 6 | 0.42h |
2 | 05.02.2023 | 19.16 | gelöschter Brand | Kdo | 2 | 0.50h |
1 | 14.01.2023 | 19.31 | Baum/ Ast | BAG N2 | 7 | 1.00h |
| | | | | | |
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2005 – 2015
» Einsätze Feuerwehr Erlenbach 2016 – 2022