Letzte Einsätze
Jahr 2010
Datum | Zeit | Einsatzgrund | Alarmierung | Personal | Einsatzdauer |
03.09.2010 | 09.44 | Hilfeleistung Wasserschaden im Gebäude / Seestrasse 107 | BAG | 7 | 1.00 Std |
31.08.2010 | 16.00 | Unterstützung Feuerwehr Meilen / Verkehrsabteilung | Vrk-Gr | 4 | 2.00 Std |
18.08.2010 | 11.29 | Verkehrsunfall / Forchstrasse, nach Parkplatz Forsthütte Erlenbach | KA-Tag 11.29 GA 11.36 | 17 | 1.50 Std |
10.08.2010 | 11.17 | Küchenbrand / Seestrasse 45 | GA | 17 + 3 ADL Meilen | 1.00 Std |
20.07.2010 | 09.11 | Unterstützung Feuerwehr Meilen / Verkehrsabteilung,Seestrasse 269 Meilen | Vrk-Gr | 5 | 3.00 Std |
10.07.2010 | 20.30 | Gewitterfront / Lerchenhalde 5 / allg. Bereitschaft und Kontrollfahrten | BAG | 10 | 1.50 Std |
06.07.2010 | 07.44 | Unterstützung Feuerwehr Meilen / Verkehrsabteilung,Bergstrasse 64 Meilen | Vrk-Gr | 4 | 1.50 Std |
03.07.2010 | 08.58 | Wasserschaden im Gebäude / Boiler defekt / Bahnhofstrasse 33b | BAG | 6 | 2.50 Std |
01.07.2010 | 23.12 | Brand im Freien / Obstgartenstrasse 11 | KA-Nacht | 21 | 1.00 Std |
11.06.2010 | 10.50 | Brand in Arztpraxis,Drusbergstrasse 10 / Mutwillige Fehlalarmierung | GA | 17 Erlenbach +ADL Zollikon | 0.50 Std |
04.06.2010 | 17.56 | Verkehrsunfall / Seestrasse,Dorfstrasse | BAG /VA / KA-Tag | 11 Erlenbach 2 VA-Meilen | 1.50 Std |
01.06.2010 | 20.40 | Unterstützung Sanität / Weinbergstrasse 17 | KDO | 5 | 1.00 Std |
30.05.2010 | 11.42 | Wasserwehreinsatz / Pflugsteinstrasse 40 | KDO | 3 | 1.50 Std |
28.05.2010 | 08.43 | Verkehrsunfall / Seestrasse 1 | KA-Tag | 12 | 1.50 Std |
25.05.2010 | 18.59 | Oelspur / VZO-Bus,Diesel ausgelaufen | KDO | 4 | 1.00 Std |
21.05.2010 | 15.04 | Wohnungsbrand / Obstgartenstrasse 1 | GA / ADL | 21 | 2.50 Std |
21.05.2010 | 13.42 | Oelspur /Dorfkreuzung Seestrasse bis Grenze Herrliberg | BAG | 10 | 1.00 Std |
11.05.2010 | 18.30 | Wasser in Garage / Seestrasse 41 | KDO | 5 | 1.00 Std |
01.05.2010 | 16.15 | Verkehrsunfall,Benzin auf Strasse / Forchstrasse oberhalb Schützenhaus | BAG | 8 | 2.00 Std |
13.04.2010 | 15.45 | Geruch im Freien / Islersteig,Seestrasse 145 | KDO | 3 | 1.00 Std |
07.04.2010 | 11.45 | Personenrettung / Winkelstrasse 16 | KDO | 3+3ADL Meilen | 1.00 Std |
30.03.2010 | 05.29 | Zeitungen/Containerbrand Bahnhofstrasse 33 | BAG | 9 | 1.00 Std |
26.02.2010 | 12.58 | Sturmschaden/Baum über Strasse/Forchstrasse | KDO | 2 | 1.00 Std |
13.01.2010 | 08.27 | Fahrzeugbrand / Seestrasse,Höhe Weingut Schipf | KA-Tag | 11 | 2.00 Std |
03.01.2010 | 14.48 | Hilfeleistung Sanität / Spitzliweg 14 | BAG / ADL 15.00 | 9 | 1.00 Std |
Jahr 2009
Datum | Zeit | Einsatzgrund | Alarmierung | Personal | Einsatzdauer |
23.12.2009 | 18.27 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall / Umleitung Verkehr / Seestrasse 79 | Verk-Gr / KA-Nacht | 16 | 3.00 Std |
20.12.2009 | 22.01 | BMA / Schulhausstrasse 39a / Garage Kästli | GA | 26 | 1.00 Std |
09.12.2009 | 22.55 | GMA / Gasalarm / Schulhausstrasse 40 | BAG | 8 | 1.00 Std |
27.11.2009 | 00.51 | Wasser in Wohnung / Seestrasse 17 | BAG | 11 | 1.00 Std |
21.11.2009 | 09.05 | Wasser in Wohnung / Rietstrasse 17 | BAG | 8 | 1.00 Std |
21.11.2009 | 00.45 | BMA / Martin Stiftung / Im Bindschädler 10 | GA | 20 | 1.50 Std |
18.11.2009 | 23.11 | Elektrobrand/Laubholzstrasse 46 | GA | 28 | 1.00 Std |
14.10.2009 | 23.54 | Undefinierter Geruch im Freien/Abgase von Heizung/Poststrasse 6 | KDO | 1 | 1.00 Std |
10.10.2009 | 16.50 | Verkehrsunfall/Seestrasse 128 | GA | 20 | 2.50 Std |
24.08.2009 | 19.08 | Autobrand / Föhrenstrasse 4 (Alarmierung vor Übung) | 17 | 2.00 Std | |
20.08.2009 | 16.32 | BMA / Mariahaldenstrasse 16 | GA | 17 | 1.00 Std |
17.08.2009 | 18.08 | Hilfeleistung FW-Meilen / Verkehrsunfall Seestrasse | Verk-Gr | 12 | 1.50 Std |
01.08.2009 | 22.00 | Brand im Freien | BAG / GA | 14 | 1.00 Std |
28.07.2009 | 04.40 | Rohrleitungsbruch / Forchstrasse 2 | BAG | 7 | 1.50.Std |
23.07.2009 | 13.08 | BMA / Migros Erlenbach / Bahnhofstrasse 40 | KA-Tag | 12 | 1.00 Std |
28.06.2009 | 09.31 | BMA / Martin Stiftung / Im Bindschädler 10 | KA-Tag | 13 | 1.00 Std |
20.06.2009 | 19.18 | BMA / Turmgut / Schulhausstrasse 60 | KA-Nacht | 13 | 1.00 Std |
20.06.2009 | 05.24 | Rohrleitungsbruch / Lerchenbergstrasse 27 | BAG | 9 | 1.00 Std |
26.05.2009 | 15.30 | Sturm: Baum auf Brücke/Tobel-Brüggliweg | BAG | 4 | 1.00 Std |
26.05.2009 | 15.30 | Sturm: Baum auf Fahrzeug/Bahnhofstrasse 44 | BAG | 6 | 1.00 Std |
26.05.2009 | 15.30 | Sturm: Motorboot auf Steg/Segelclub | BAG | 2 | 1.00 Std |
15.05.2009 | 15.07 | Oelspur-Oelwehreinsatz/Forchstrasse 6-30 | KDO | 2 | 2.00 Std |
07.05.2009 | 18.30 | Katze auf Baum / Pflugsteinstrasse 41 | KDO | 6 | 1.00 Std |
05.05.2009 | 19.30 | Bienenschwarm / Friedhof Erlenbach/Seestrasse | KDO | 6 + ADL Zollikon | 2.00 Std |
29.04.2009 | 08.42 | Kontrolle Rauchentwicklung / Schulhaus unterer Hitzberg | KDO | 3 | 1.00 Std |
25.03.2009 | 10.00 | Oelwehr / Kontrolle am See / Seestrasse 160 | KDO | 3 | 1.00 Std |
06.03.2009 | 06.25 | Wasser in Wohnung / Rohrleitungsbruch / Pflugsteinstrasse 50 | BAG | 7 | 2.00 Std |
03.03.2009 | 00.07 | Wasser in Wohnung / Rohrleitungsbruch / Laubholzstrasse 20 | BAG | 11 | 1.00 Std |
18.02.2009 | 21.01 | Brandgeruch Region Hanggässli/schwarzer Rauch | BAG | 8 | 1.00 Std |
23.01.2009 | 16.35 | Sturmschaden/Baum umgestürzt/Seestrasse 84-Schärrer Areal | KA-Tag | 8 | 2.50 Std |
14.01.2009 | 18.00 | Rauchentwicklung im Keller / Lerchenbergstrasse 115 | GA | 24 | 1.50 Std |


